線路名稱 | 淡季 參考價 |
平季 參考價 |
旺季參考價 | 備注 |
成都-九寨溝黃龍汽車四日 | 500 | 800 | 1180 | 產品主要含九寨溝景區門票,觀光車票,黃龍景區門票,車費,房費,餐費,導服費,綜費 |
成都-九寨溝黃龍雙飛三日 | 1000 | 1400 | 2000 | 產品主要含九寨溝景區門票,觀光車票,黃龍景區門票,車費,飛機票,房費,餐費,導服費,綜費 |
成都-九寨溝牟尼溝汽車四日(僅限淡季期間) | 450 | 產品主要含九寨溝景區門票,觀光車票,牟尼溝景區門票,車費,房費,餐費,導服費,綜費 | ||
成都-峨眉樂山二日游 | 400 | 500 | 600 | 產品主要含峨眉山景區門票,觀光車票,樂山景區門票,車費,房費,餐費,導服費,綜費 |
成都-峨眉樂山一日游 | 300 | 350 | 400 | 產品主要含峨眉山景區門票,觀光車票,樂山景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
成都-都江堰青城山一日游 | 300 | 400 | 550 | 產品主要含都江堰景區門票,青城山景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
眉山中心城區一日游 | 115 | 120 | 130 | 產品主要含三蘇祠景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
眉山-東坡初戀地(青神)一日游 | 183 | 183 | 203 | 產品主要含竹藝城、江灣神木園、中巖風景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
眉山-黑龍灘一日游 | 100 | 100 | 125 | 產品主要含車費,餐費,導服費,綜費 |
眉山-丹棱老峨山一日游 | 135 | 135 | 160 | 產品主要含老峨山景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
眉山-丹棱大雅堂-洪雅柳江古鎮-七里坪二日游 | 340 | 360 | 470 | 產品主要含丹棱大雅堂,曾家園景區門票,車費,房費、餐費,導服費,綜費 |
眉山-新津花舞人間一日游 | 180 | 180 | 215 | 產品主要含花舞人間景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
眉山三蘇祠-峨眉樂山二日游 | 530 | 670 | 735 | 產品主要含三蘇祠、峨眉、樂山景區門票,車費,房費,餐費,導服費,綜費 |
眉山-廣元劍門關二日游 | 595 | 595 | 700 | 產品主要含劍門關、閬中古城景區門票,車費,房費,餐費,導服費,綜費 |
眉山-九寨黃龍三日游 | 550 | 910 | 1000 | 產品主要含九寨溝、黃龍景區門票,車費,餐費,房費,導服費,綜費 |
綿陽-峨眉樂山汽車二日游 | 120 | 150 | 產品主要含峨眉、樂山景區門票,車費,餐費,房費,住宿費、導服費,綜費 | |
綿陽-重慶武隆汽車三日游 | 220 | 250 | 產品主要含武隆景區門票,車費,餐費,房費、導服費,綜費 | |
綿陽-海螺溝燕子溝汽車三日游 | 170 | 185 | 產品主要含海螺溝、燕子溝景區門票,車費,餐費,房費、導服費,綜費 | |
綿陽-白馬王朗汽車二日游 | 170 | 185 | 產品主要含白馬王朗景區門票,車費,餐費,房費、導服費,綜費 | |
綿陽-平武虎牙紅葉汽車二日游 | 120 | 140 | 產品主要含虎牙景區門票,車費,餐費,房費,導服費,綜費 | |
綿陽-北川禹穴溝汽車一日游 | 50 | 60 | 產品主要含禹穴溝景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 | |
綿陽-北川羌城汽車二日游 | 90 | 110 | 產品主要含羌城景區門票,車費,餐費,房費,導服費,綜費 | |
綿陽-七曲山大廟汽車一日游 | 60 | 80 | 產品主要含七曲山景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 | |
宜賓-蜀南竹海一日游 | 200 | 200 | 200 | 產品主要含蜀南竹海景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
宜賓-興文石林一日游 | 200 | 200 | 200 | 產品主要含興文石海景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
宜賓-蜀南竹海、興文石林二日游 | 380 | 380 | 420 | 產品主要含蜀南竹海、興文石海景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
宜賓-九寨溝、牟尼溝汽車四日游 | 620 | 680 | 760 | 產品主要含九寨溝、牟泥溝景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
宜賓-九寨溝、黃龍汽車四日游 | 620 | 880 | 1180 | 產品主要含九寨溝、黃龍景區門票,車費,餐費,導服費,綜費 |
數據來源: 四川旅游政務網 //www.scta.gov.cn/
更多信息可關注公眾號