以下是關于歐羅巴號郵輪的詳細介紹:
歐羅巴號郵輪的總噸位為215,863噸,設計上具有賽博科技感,可載6,762名乘客。船上有2,626間客艙,適合所有年齡段的人,特別是小朋友。郵輪采用LNG動力,既環保又安靜。
歐羅巴號郵輪的設施和服務非常豐富,包括:
歐羅巴號郵輪的航線包括地中海航線,途經西班牙、法國、意大利、馬耳他和安道爾等地。這些航線讓乘客能夠體驗五國的歷史與自然魅力。價格方面,費用包含船票、港口稅、船上三餐(主自助餐廳和正餐廳食物免費,特色餐廳及部分特供餐飲需收費)、船上劇院、泳池和大部分健身娛樂設施,但不包含飲料、酒類、下船旅游團等其他自選項目費用。
歐羅巴號郵輪的設計理念超前,船尾采用“Y”型設計結構,露天設計方便乘客全方位欣賞海景。郵輪上的設施和服務體現了舒適與科技的完美結合,如LED天幕、無極螺旋滑道等。此外,郵輪上的藝術品和優雅的環境也增添了其獨特的文化氛圍。
綜上所述,歐羅巴號郵輪不僅在設施和服務上達到了優質水平,還通過其豐富的航線和合理的價格吸引了大量游客,特別是家庭游客和尋求舒適體驗的旅客。
下面就為大家帶來,MSC地中海郵輪歐羅巴號航線、旅游目的地、出發時間、船票價格表及詳細行程,如果您有需要也可以咨詢成都中國青年旅行社,35年國企品牌,質量有保證!咨詢電話:189 8076 0268(復制添加,免費咨詢)
產品名稱 | 出發日期 | 內艙 | 大道景觀陽臺 | 陽臺 | 賣點 | 行程 |
MSC歐羅巴地中海經典巡游5國11日(國航直飛米蘭) | 2025年1月11日 |
|
|
| *1/11立減1000 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250111.docx |
2025年1月18日 | 22800 | 23800 | 24800 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250118.docx | ||
MSC歐羅巴西葡全景+地中海巡游5國17日 | 2025年1月23日 | 36800 | 37800 | 38800 | *一次出行,陸地+郵輪雙重體驗 | MSC郵輪旗艦歐羅巴號 西葡全景+地中海巡游17日 20250123.doc |
MSC歐羅巴地中海經典巡游4國10日(東航直飛羅馬) | 2025年1月26日 | 26800 | 27800 | 28800 | *一價全含(岸上觀光,郵輪小費) | MSC歐羅巴號 羅馬往返東航直飛 經典地中海巡游10日_20250126.docx |
MSC歐羅巴號 地中海巡游+袖珍小國安道爾5國12日 | 2025年1月28日 | 27800 | 28800 | 29800 | *特別安排袖珍小國安道爾 | MSC歐羅巴號 巴塞羅那往返 地中海巡游+袖珍小國安道爾12日 20250128.doc |
2025年1月29日 | MSC歐羅巴號 巴塞羅那往返國航直飛 地中海巡游+袖珍小國安道爾12日 20250129.doc | |||||
MSC歐羅巴號 馬賽進巴黎出 地中海巡游+南法深度13日 | 2025年1月30日 | 29800 | 30800 | 31800 | *特別安排法國南部深度游 | MSC歐羅巴號 馬賽進巴黎出 地中海巡游+南法風情13日 20250130.doc |
MSC歐羅巴地中海經典巡游5國12日(國航直飛米蘭) | 2025年1月31日 | 27800 | 28800 | 29800 | *國航直飛,可全國聯運 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游12日_20250131.docx |
MSC歐羅巴地中海經典巡游5國11日(國航直飛米蘭) | 2025年2月1日 | 26800 | 27800 | 28800 | *一價全含(岸上觀光,郵輪小費) | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游11日_20250201.docx |
MSC郵輪歐羅巴 地中海+袖珍小國安道爾5國12日(國航直飛巴塞羅那) | 2025年3月5日 | *一價全含(岸上觀光,郵輪小費) | MSC郵輪歐羅巴號 地中海巡游+袖珍小國安道爾5國12日 20250305.doc | |||
2025年3月12日 | 23800 | 24800 | 25800 | MSC郵輪歐羅巴號 地中海巡游+袖珍小國安道爾5國12日 20250312.doc | ||
2025年4月23日 | 26800 | 27800 | 28800 | MSC郵輪歐羅巴號 地中海巡游+袖珍小國安道爾5國12日 20250423.doc | ||
2025年5月7日 | 27800 | 28800 | 29800 | MSC郵輪歐羅巴號 地中海巡游+袖珍小國安道爾5國12日 20250507.doc | ||
2025年6月4日 | 28800 | 29800 | 30800 | MSC郵輪歐羅巴號 地中海巡游+袖珍小國安道爾5國12日 20250604.doc | ||
MSC歐羅巴西葡全景+地中海巡游5國18日 | 2025年4月17日 | 39800 | 40800 | 41800 | *一次出行,陸地+郵輪雙重體驗 | MSC郵輪旗艦歐羅巴號 西葡全景+地中海巡游18日 20240417.doc |
2025年5月15日 | 40800 | 41800 | 42800 | MSC郵輪旗艦歐羅巴號 西葡全景+地中海巡游18日 20240515.doc | ||
2025年6月12日 | MSC郵輪旗艦歐羅巴號 西葡全景+地中海巡游18日 20240612.doc | |||||
MSC歐羅巴地中海經典巡游5國11日(國航直飛米蘭) | 2025年2月15日 | 21800 | 22800 | 23800 | *一價全含(岸上觀光,郵輪小費) | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250215.docx |
2025年2月22日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250222.docx | |||||
2025年3月1日 | 22800 | 23800 | 24800 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250301.docx | ||
2025年3月8日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250308.docx | |||||
2025年3月15日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250315.docx | |||||
2025年3月22日 | 23800 | 24800 | 25800 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250322.docx | ||
2025年3月29日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250329.docx | |||||
2025年4月5日 | 24800 | 25800 | 26800 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250405.docx | ||
MSC歐羅巴地中海經典巡游5國11日(國航直飛米蘭) | 2025年4月12日 | 25800 | 26800 | 27800 | *一價全含(岸上觀光,郵輪小費) | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250412.docx |
2025年4月26日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250426.docx | |||||
2025年5月3日 | 26800 | 27800 | 28800 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250503.docx | ||
2025年5月10日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250510.docx | |||||
2025年5月17日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250517.docx | |||||
2025年5月24日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250524.docx | |||||
2025年5月31日 | 27800 | 28800 | 29800 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250531.docx | ||
2025年6月7日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250607.docx | |||||
2025年6月14日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250614.docx | |||||
2025年6月21日 | MSC歐羅巴號 米蘭往返國航直飛 經典地中海巡游5國11日_20250621.docx |
成都到新加坡馬來西亞跟團旅游線路推薦,新馬6天5晚游價格需要多少(2024-12-10)
成都到日本本州旅游團線路推薦,日本團隊簽證資料更簡單!(2024-12-10)
成都到九寨溝高鐵動車一日游,只去九寨溝一天跟團游線路推薦(2024-12-08)
2024年12月-2025年1月上海出海洋光譜號郵輪出發時間 班(2024-11-16)
2025年南海之夢號郵輪西沙群島旅游,西沙群島4日游郵輪發團時(2024-11-15)
2024年11-12月愛達魔都號郵輪船票價格、出發時間、行程安(2024-11-15)
2024年11月上海出發愛達魔都號出發時間 班期 行程安排及各艙(2024-10-21)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄